| Συγκεντρωτικά Περιφέρεια Τρικάλων 77,34% | 'Ωρα ενσωμάτωσης | 00:50 | |||
| Εγγεγραμμένοι | 116465 | Τμήματα | 239/309 | Ψήφισαν | 65661 |
| 'Εγκυρα | 64009 | 'Aκυρα | 924 | Λευκά | 728 |
![]() | Ψήφοι | Ποσοστό | ||||||
| ΠΑ.ΣΟ.Κ. | 2009 | 24445 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Ν.Δ. | 2009 | 23106 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Κ.Κ.Ε. | 2009 | 6434 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| ΛΑ.Ο.Σ | 2009 | 3322 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| ΣΥ.ΡΙ.ΖΑ. | 2009 | 2000 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Οικολόγοι | 2009 | 1490 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Κόμμα Ελλήνων Κυνηγών | 2009 | 529 |
| |||||
| - | ||||||||
| ΠΑ.Μ.ΜΕ. | 2009 | 428 |
| |||||
| - | ||||||||
| Οικολόγοι Ελλάδας | 2009 | 348 |
| |||||
| - | ||||||||
| Έλληνες Οικολόγοι | 2009 | 318 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Δράση | 2009 | 235 |
| |||||
| - | ||||||||
| ΑΝΤ.ΑΡ.ΣΥ.Α | 2009 | 217 |
| |||||
| - | ||||||||
| Λαϊκός Σύνδεσμος - Χρυσή Αυγή | 2009 | 181 |
| |||||
| - | ||||||||
| Μ-Λ Κ.Κ.Ε. | 2009 | 165 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Ένωση Κεντρώων | 2009 | 163 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Ε.Κ.Α.Δ. | 2009 | 146 |
| |||||
| - | ||||||||
| Ε.Ε.Κ. | 2009 | 105 |
| |||||
| - | ||||||||
| Α.Σ.Κ.Ε. | 2009 | 84 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Ο.Α.Κ.Κ.Ε. | 2009 | 58 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Φιλελεύθερη Συμμαχία | 2009 | 48 |
| |||||
| - | ||||||||
| Κόμμα Φιλελευθέρων | 2009 | 48 |
| |||||
| - | ||||||||
| Κοινωνία | 2009 | 47 |
| |||||
| - | ||||||||
| ΕΛ.ΕΝ. | 2009 | 42 |
| |||||
| - | ||||||||
| Ουράνιο Τόξο | 2009 | 33 |
| |||||
| 2004 |
| |||||||
| Κόμμα Νέων | 2009 | 17 |
| |||||
| - | ||||||||
| ΠΑ.ΝΑ.Κ. | 2009 | 0 |
| |||||
| - | ||||||||
| Λευκό | 2009 | 0 |
| |||||
| - | ||||||||
| |


Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου